徐州先強臭氧設備制造有限公司
聯系人:經經理
手機:17712131245
郵箱:646023901@qq.com
地址:徐州市二環(huán)北路西延段大橋北側廠房
網址 : m.springerleevents.com
小型水冷式臭氧發(fā)生器主要適用于小型水處理工廠,空間殺菌
徐州臭氧發(fā)生器臭氧清理設備的布置要點是什么
1.臭氧發(fā)生器接觸塔在寒冷地區(qū)應設在室內,尾氣處理后經排氣管排出室外。
2.污水臭氧污水處理站設置空壓機房、臭氧發(fā)生器設備間和操作間??諌簷C房安放空壓機,空壓機應防震和阻止噪音。臭氧發(fā)生器間留有設備檢修空間。
3.根據處理工藝要求,泵應盡量靠近處理設備。
4.應阻止臭氧接觸塔內的污水通過臭氧管道回流到臭氧發(fā)生器。
5.設備間內應有排水道,以備空壓機排水,寒冷地區(qū)應有供暖設備。
型號 | XQCF-G-3-5g | XQCF-G-3-10g | XQCF-G-3-20g | XQCF-G-3-30g | XQCF-G-3-40g | XQCF-G-3-50g | XQCF-G-3-60g | XQCF-G-3-70g | XQCF-G-3-80g | XQCF-G-3-90g |
臭氧產量g/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
臭氧濃度mg/l | 15-35 | |||||||||
工作壓力mpa | 0.03-0.07 | |||||||||
工作溫度℃ | ≤35℃ | |||||||||
進氣壓力mpa | 0.25-0.45 | |||||||||
空氣流量Nm3*h | 0.35-0.45 | 0.55-1.3 | 1.4-1.8 | 2-2.5 | 2.4-3.5 | 3.5-4.5 | 4-5.5 | 4.5-6.5 | 5.5-7.5 | 6-8.5 |
空氣露點℃ | ≤-40℃ | |||||||||
冷卻水量m3/h | 17-19 | 34-38 | 70-80 | 80-110 | 130-160 | 170-190 | 200-220 | 230-260 | 270-290 | 300-340 |
電源v/3ph/Hz | 220/50 | |||||||||
功率Kw.h | 0.20 | 0.45 | 0.95 | 1.85 | ||||||
耗電量kWH/kgo3 | 14-17 | |||||||||
安裝環(huán)境 | 室內 | |||||||||
安裝方式 | 柜式 |
注:可根據用戶需要設計各型號非標產品